| 1 | SOUNDTRACK | I'm Not There | Columbia-Sony | |
| 2 | MOST SERENE REPUBLIC | Population | Arts And Crafts | |
| 3 | GRIZZLY BEAR | Friend [EP] | Warp | |
| 4 | BABYSHAMBLES | Shotter's Nation | Parlophone | |
| 5 | BAND OF HORSES | Cease To Begin | SUB POP | |
| 6 | FRANK TURNER | Campfire Punk Rock | Welcome Home | |
| 7 | VIVA VOCE | Lovers, Lead The Way!/The Heat Can Melt Your Brain | Amore! Phonics | |
| 8 | MINIPOP | A New Hope | Take Root | |
| 9 | ZOOKEEPER | Becoming All Things | Bellecitypop | |
| 10 | WUSSY | Left For Dead | Shake It!-Shake It | |
| 11 | VIRGINS | '07 | Self-Released | |
| 12 | WIRE | Read And Burn 03 | Pink Flag | |
| 13 | ELECTRIC SIX | I Shall Exterminate Everything Around Me That Restricts Me From Being The Master | Metropolis | |
| 14 | DUST GALAXY | Dust Galaxy | ESL | |
| 15 | HANGAR 18 | Sweep The Leg | Definitive Jux | |
| 16 | LONEY, DEAR | Sologne | Rebel Group | |
| 17 | HAMMER NO MORE THE FINGERS | Hammer No More The Fingers | Power Team-Sharon Collins | |
| 18 | ENON | Grass Geysers... Carbon Clouds | Touch And Go | |
| 19 | VARIOUS ARTISTS | Free Yr Radio | Free Yr Radio | |
| 20 | WHITE RABBITS | Fort Nightly | Say Hey | |
| 21 | THURSDAY | Kill The House Lights | Victory | |
| 22 | CLIPD BEAKS | Hoarse Lords | Lovepump United | |
| 23 | PLEASE QUIET OURSELVES | Please Quiet Ourselves | Mushpot | |
| 24 | DIVISION DAY | Beartrap Island | Eenie Meenie | |
| 25 | MUSCLES | Guns Babes Lemonade | Modular | |
| 26 | SAUL WILLIAMS | The Inevitable Rise And Liberation Of Niggy Tardust | Fader | |
| 27 | VANDELLES | The Vandelles [EP] | Self-Released | |
| 28 | PLEASURES OF MERELY CIRCULATING | Pleasures Of Merely Circulating | Ettabelle | |
| 29 | BLACK DICE | Load Blown | Paw Tracks | |
| 30 | POLYSICS | Polysics Or Die: Vista | MySpace |
Showing posts with label Charts. Show all posts
Showing posts with label Charts. Show all posts
Monday, November 26, 2007
Charts - 11/26 (Caring about the old folks)
Monday, November 19, 2007
Charts - 11/19
| 1 | BAND OF HORSES | Cease To Begin | SUB POP | |
| 2 | GRIZZLY BEAR | Friend [EP] | Warp | |
| 3 | SUNSET RUBDOWN | Random Spirit Lover | Jagjaguwar | |
| 4 | BAT FOR LASHES | Fur And Gold | Parlophone-Caroline | |
| 5 | TEMPO NO TEMPO | Repetition | Double Negative | |
| 6 | IRON AND WINE | The Shepherd's Dog | SUB POP | |
| 7 | OF MONTREAL | Icons, Abstract Thee [EP] | Polyvinyl | |
| 8 | SEA WOLF | Leaves In The River | Dangerbird | |
| 9 | SIBERIAN | With Me | Sonic Boom | |
| 10 | CAKE SALE | Cake Sale | Yep Roc | |
| 11 | BIRD AND THE BEE | Please Clap Your Hands | Blue Note | |
| 12 | SOUNDTRACK | I'm Not There | Columbia-Sony | |
| 13 | DE NOVO DAHL | Shout [EP] | Roadrunner | |
| 14 | MOST SERENE REPUBLIC | Population | Arts And Crafts | |
| 15 | GUNSHY | There's No Love In This War | Latest Flame | |
| 16 | WHITE WILLIAMS | Smoke | Tigerbeat6 | |
| 17 | LIGHTSPEED CHAMPION | Galaxy Of The Lost [EP] | Domino | |
| 18 | LET'S GET OUT OF THIS TERRIBLE SANDWICH SHOP | Listening | ROYDALE | |
| 19 | TULLYCRAFT | Every Scene Needs A Center | Magic Marker | |
| 20 | ANTI-FLAG | A Benefit For Victims Of Violent Crime | A-F | |
| 21 | LONEY, DEAR | Sologne | Rebel Group | |
| 22 | TOKYO POLICE CLUB | Smith [EP] | Paper Bag | |
| 23 | ENON | Grass Geysers... Carbon Clouds | Touch And Go | |
| 24 | BROKEN SOCIAL SCENE PRESENTS KEVIN DREW | Spirit If... | Arts And Crafts | |
| 25 | CASTANETS | In The Vines | Asthmatic Kitty | |
| 26 | HEALTH | Health | Lovepump United | |
| 27 | BRITISH SEA POWER | Krankenhaus [EP] | Rough Trade | |
| 28 | CELEBRATION | The Modern Tribe | 4AD | |
| 29 | PLEASE QUIET OURSELVES | Please Quiet Ourselves | Mushpot | |
| 30 | BABYSHAMBLES | Shotter's Nation | Parlophone |
Monday, November 12, 2007
Charts - 11/12
| 1 | BAND OF HORSES | Cease To Begin | SUB POP | |
| 2 | GRIZZLY BEAR | Friend [EP] | Warp | |
| 3 | BROKEN SOCIAL SCENE PRESENTS KEVIN DREW | Spirit If... | Arts And Crafts | |
| 4 | IRON AND WINE | The Shepherd's Dog | SUB POP | |
| 5 | JENS LEKMAN | Night Falls Over Kortedala | Secretly Canadian | |
| 6 | TOKYO POLICE CLUB | Smith [EP] | Paper Bag | |
| 7 | A PLACE TO BURY STRANGERS | A Place To Bury Strangers | Killer Pimp | |
| 8 | SOUNDTRACK | I'm Not There | Columbia | |
| 9 | TULLYCRAFT | Every Scene Needs A Center | Magic Marker | |
| 10 | DE NOVO DAHL | Shout [EP] | Roadrunner | |
| 11 | BRITISH SEA POWER | Krankenhaus [EP] | Rough Trade | |
| 12 | FRANK TURNER | Campfire Punk Rock | Welcome Home | |
| 13 | SEA WOLF | Leaves In The River | Dangerbird | |
| 14 | LONEY, DEAR | Sologne | Rebel Group | |
| 15 | G AND D | Message Uni Versa | Look | |
| 16 | CAKE SALE | Cake Sale | Yep Roc | |
| 17 | STARS | In Our Bedroom After The War | Arts And Crafts | |
| 18 | OCTOPUS PROJECT | Hello, Avalanche | Peek-A-Boo | |
| 19 | CUT OFF YOUR HANDS | Shaky Hands [EP] | Iamsound | |
| 20 | GUNSHY | There's No Love In This War | Latest Flame | |
| 21 | ICE PALACE | Bright Leaf Left | Speaker Phone | |
| 22 | MGMT | Oracular Spectacular | Columbia | |
| 23 | HAMMER NO MORE THE FINGERS | Hammer No More The Fingers | Power Team-Sharon Collins | |
| 24 | SIOUXSIE | Mantaray | Decca | |
| 25 | PRE | Epic Fits | Skin Graft | |
| 26 | ELECTRIC SIX | I Shall Exterminate Everything Around Me That Restricts Me From Being The Master | Metropolis | |
| 27 | SIBERIAN | With Me | Sonic Boom | |
| 28 | ENON | Grass Geysers... Carbon Clouds | Touch And Go | |
| 29 | BIRD AND THE BEE | Please Clap Your Hands | Blue Note | |
| 30 | FRANTIC | Audio And Murder | Sinister Muse |
Monday, November 5, 2007
Charts - 11/5
| 1 | TULLYCRAFT | Every Scene Needs A Center | Magic Marker | |
| 2 | SOUNDTRACK | I'm Not There | Columbia | |
| 3 | BAND OF HORSES | Cease To Begin | SUB POP | |
| 4 | DE NOVO DAHL | Shout [EP] | Roadrunner | |
| 5 | BIRD AND THE BEE | Please Clap Your Hands | Blue Note | |
| 6 | CASTANETS | In The Vines | Asthmatic Kitty | |
| 7 | GOOD LIFE | Help Wanted Nights | Saddle Creek | |
| 8 | FIERY FURNACES | Widow City | Thrill Jockey | |
| 9 | OCTOPUS PROJECT | Hello, Avalanche | Peek-A-Boo | |
| 10 | LONEY, DEAR | Sologne | Rebel Group | |
| 11 | WEAKERTHANS | Reunion Tour | Anti | |
| 12 | STARS | In Our Bedroom After The War | Arts And Crafts | |
| 13 | SOFT | Gone Faded | ||
| 14 | SHARON JONES AND THE DAP KINGS | 100 Days 100 Nights | Daptone | |
| 15 | ANTI-FLAG | A Benefit For Victims Of Violent Crime | A-F | |
| 16 | BABYSHAMBLES | Shotter's Nation | Parlophone | |
| 17 | LES SAVY FAV | Let's Stay Friends | Frenchkiss | |
| 18 | ENON | Grass Geysers... Carbon Clouds | Touch And Go | |
| 19 | ELECTRIC SIX | I Shall Exterminate Everything Around Me That Restricts Me From Being The Master | Metropolis | |
| 20 | THOMAS DYBDAHL | Science | Recall | |
| 21 | BEIRUT | The Flying Club Cup | Ba Da Bing | |
| 22 | FIRE ENGINES | Hungry Beat | Acute | |
| 23 | BLACK LIPS | Good Bad Not Evil | Vice | |
| 24 | CAKE SALE | Cake Sale | Yep Roc | |
| 25 | PATRICK WATSON | Close To Paradise | Secret City | |
| 26 | BRITISH SEA POWER | Krankenhaus [EP] | Rough Trade | |
| 27 | CUT OFF YOUR HANDS | Shaky Hands [EP] | Iamsound | |
| 28 | SHOOTING SPIRES | Shooting Spires | Cardboard | |
| 29 | HEALTH | Health | Lovepump United | |
| 30 | GEORGIE JAMES | Places | Saddle Creek |
Monday, October 29, 2007
Charts - 10/29
| 1 | BRITISH SEA POWER | Krankenhaus [EP] | Rough Trade | |
| 2 | BAND OF HORSES | Cease To Begin | SUB POP | |
| 3 | BIRD AND THE BEE | Please Clap Your Hands | Blue Note | |
| 4 | OCTOPUS PROJECT | Hello, Avalanche | Peek-A-Boo | |
| 5 | AESOP ROCK | None Shall Pass | Definitive Jux | |
| 6 | GOOD LIFE | Help Wanted Nights | Saddle Creek | |
| 7 | CUT OFF YOUR HANDS | Shaky Hands [EP] | IAMSOUND | |
| 8 | BAT FOR LASHES | Fur And Gold | Parlophone-Caroline | |
| 9 | BROKEN SOCIAL SCENE PRESENTS KEVIN DREW | Spirit If... | Arts And Crafts | |
| 10 | SHARON JONES AND THE DAP KINGS | 100 Days 100 Nights | Daptone | |
| 11 | ENON | Grass Geysers... Carbon Clouds | Touch And Go | |
| 12 | BLACK LIPS | Good Bad Not Evil | Vice | |
| 13 | FIERY FURNACES | Widow City | Thrill Jockey | |
| 14 | DEVENDRA BANHART | Smokey Rolls Down Thunder Canyon | XL-Beggars | |
| 15 | LES SAVY FAV | Let's Stay Friends | Frenchkiss | |
| 16 | BRIGHTON, MA | Brighton, MA | Loose Tooth | |
| 17 | STARS | In Our Bedroom After The War | Arts And Crafts | |
| 18 | JESCA HOOP | Kismet | Columbia-3Entertainment | |
| 19 | MINUS THE BEAR | Planet Of Ice | Suicide Squeeze | |
| 20 | MUM | Go Go Smear The Poison Ivy | Fat Cat | |
| 21 | KENNA | Make Sure They See My Face | Interscope | |
| 22 | A-SIDES | Silver Storms | Vagrant | |
| 23 | IDIOT PILOT | Cruel World Enterprise [EP] | Reprise | |
| 24 | MINIPOP | A New Hope | Take Root | |
| 25 | MAGIK MARKERS | Boss | Ecstatic Peace | |
| 26 | ANTI-FLAG | A Benefit For Victims Of Violent Crime | A-F | |
| 27 | THOMAS DYBDAHL | Science | Recall | |
| 28 | ROGUE WAVE | Asleep At Heaven's Gate | Brushfire | |
| 29 | BLACK KIDS | Wizard Of Ahhs [EP] | Self-Released | |
| 30 | MGMT | Oracular Spectacular | Columbia |
Monday, October 22, 2007
Charts - 10/22
| 1 | BROKEN SOCIAL SCENE PRESENTS KEVIN DREW | Spirit If... | Arts And Crafts | |
| 2 | OCTOPUS PROJECT | Hello, Avalanche | Peek-A-Boo | |
| 3 | FIERY FURNACES | Widow City | Thrill Jockey | |
| 4 | STARS | In Our Bedroom After The War | Arts And Crafts | |
| 5 | ENON | Grass Geysers... Carbon Clouds | Touch And Go | |
| 6 | LES SAVY FAV | Let's Stay Friends | Frenchkiss | |
| 7 | SEA WOLF | Leaves In The River | Dangerbird | |
| 8 | BRIGHTON, MA | Brighton, MA | Loose Tooth | |
| 9 | ATHLETE | Beyond The Neighbourhood | Astralwerks | |
| 10 | WORLD/INFERNO FRIENDSHIP SOCIETY | Addicted To Bad Ideas | Chunksaah | |
| 11 | JENS LEKMAN | Night Falls Over Kortedala | Secretly Canadian | |
| 12 | MINUS THE BEAR | Planet Of Ice | Suicide Squeeze | |
| 13 | ELECTRIC SIX | I Shall Exterminate Everything Around Me That Restricts Me From Being The Master | Metropolis | |
| 14 | BAND OF HORSES | Cease To Begin | SUB POP | |
| 15 | BRITISH SEA POWER | Krankenhaus [EP] | Rough Trade | |
| 16 | FIGURINES | When The Deer Wore Blue | Control Group | |
| 17 | DAVID DONDERO | Simple Love | Team Love | |
| 18 | SHOUT OUT LOUDS | Our Ill Wills | Merge | |
| 19 | JOSE GONZALEZ | In Our Nature | Mute | |
| 20 | HOT HOT HEAT | Happiness LTD | Warner | |
| 21 | WEAKERTHANS | Reunion Tour | Anti | |
| 22 | MABUSES | Mabused | Magpie | |
| 23 | SHOCKING PINKS | Shocking Pinks | ||
| 24 | SHARON JONES AND THE DAP KINGS | 100 Days 100 Nights | Daptone | |
| 25 | MUM | Go Go Smear The Poison Ivy | Fat Cat | |
| 26 | YARROWS | Plum | Empyrean | |
| 27 | VARIOUS ARTISTS | Guilt By Association | Engine Room | |
| 28 | GOOD LIFE | Help Wanted Nights | Saddle Creek | |
| 29 | CALVIN HARRIS | I Created Disco | Almost Gold | |
| 30 | TWO GALLANTS | Two Gallants | Saddle Creek |
Monday, October 8, 2007
Charts - 10/8
| 1 | MUM | Go Go Smear The Poison Ivy | Fat Cat | |
| 2 | ELECTRIC SIX | I Shall Exterminate Everything Around Me That Restricts Me From Being The Master | Metropolis | |
| 3 | DEVENDRA BANHART | Smokey Rolls Down Thunder Canyon | XL-Beggars | |
| 4 | LES SAVY FAV | Let's Stay Friends | Frenchkiss | |
| 5 | JENS LEKMAN | Night Falls Over Kortedala | Secretly Canadian | |
| 6 | STARS | In Our Bedroom After The War | Arts And Crafts | |
| 7 | WE VERSUS THE SHARK | EP Of Bees [EP] | Hello Sir | |
| 8 | SEA WOLF | Leaves In The River | Dangerbird | |
| 9 | TINY MASTERS OF TODAY | Bang Bang Boom Cake | Great Society | |
| 10 | TWO GALLANTS | Two Gallants | Saddle Creek | |
| 11 | DRAGONS OF ZYNTH | Coronation Thieves | Gigantic | |
| 12 | BRIGHTON, MA | Brighton, MA | Loose Tooth | |
| 13 | BROKEN SOCIAL SCENE PRESENTS KEVIN DREW | Spirit If | Arts And Crafts | |
| 14 | ANIMAL COLLECTIVE | Strawberry Jam | Domino | |
| 15 | HOT HOT HEAT | Happiness LTD | Warner | |
| 16 | PATRICK WATSON | Close To Paradise | Secret City | |
| 17 | SHARON JONES AND THE DAP KINGS | 100 Days 100 Nights | Daptone | |
| 18 | FIGURINES | When The Deer Wore Blue | Control Group | |
| 19 | SHOUT OUT LOUDS | Our Ill Wills | Merge | |
| 20 | MATT POND PA | Last Light | Altitude | |
| 21 | CASS MCCOMBS | Dropping The Writ | Domino | |
| 22 | JUST JACK | Overtones | TVT | |
| 23 | GO! TEAM | Proof Of Youth | Sub Pop | |
| 24 | WEAKERTHANS | Reunion Tour | Anti | |
| 25 | CLOCKCLEANER | Babylon Rules | Load | |
| 26 | MABUSES | Mabused | Magpie | |
| 27 | TIGER! TIGER! | The Kind Of Goodnight | Chicken Ranch | |
| 28 | CALVIN HARRIS | I Created Disco | Almost Gold | |
| 29 | JOSE GONZALEZ | In Our Nature | Mute | |
| 30 | DAVID DONDERO | Simple Love | Team Love |
Monday, October 1, 2007
Charts - 9/25 - 10/2
| 1 | IRON AND WINE | The Shepherd's Dog | SUB POP | |
| 2 | ANIMAL COLLECTIVE | Strawberry Jam | Domino | |
| 3 | GO! TEAM | Proof Of Youth | Sub Pop | |
| 4 | LES SAVY FAV | Let's Stay Friends | Frenchkiss | |
| 5 | SEA WOLF | Leaves In The River | Dangerbird | |
| 6 | DEVENDRA BANHART | Smokey Rolls Down Thunder Canyon | XL-Beggars | |
| 7 | SHOUT OUT LOUDS | Our Ill Wills | Merge | |
| 8 | MINUS THE BEAR | Planet Of Ice | Suicide Squeeze | |
| 9 | M.I.A. | Kala | Interscope | |
| 10 | MABUSES | Mabused | Magpie | |
| 11 | BLACK FRANCIS | Bluefinger | Cooking Vinyl | |
| 12 | SOUNDTRACK | Kurt Cobain: About A Son | Barsuk | |
| 13 | CAPGUN COUP | Brought To You By Nebraskafish | Team Love | |
| 14 | BLACK LIPS | Good Bad Not Evil | Vice | |
| 15 | DAVID DONDERO | Simple Love | Team Love | |
| 16 | CLOCKCLEANER | Babylon Rules | Load | |
| 17 | SHARON JONES AND THE DAP KINGS | 100 Days 100 Nights | Daptone | |
| 18 | TWO GALLANTS | Two Gallants | Saddle Creek | |
| 19 | BRIGHTON, MA | Brighton, MA | Loose Tooth | |
| 20 | WEAKERTHANS | Reunion Tour | Anti | |
| 21 | SNMNMNM | Crawl Inside Your Head | Unschooled | |
| 22 | AKRON/FAMILY | Love Is Simple | Young God | |
| 23 | TIGER! TIGER! | The Kind Of Goodnight | Chicken Ranch | |
| 24 | GEORGIE JAMES | Places | Saddle Creek | |
| 25 | IAN MOORE | To Be Loved | Justice | |
| 26 | TINY MASTERS OF TODAY | Bang Bang Boom Cake | Great Society | |
| 27 | JOSE GONZALEZ | In Our Nature | Mute | |
| 28 | CARIBOU | Andorra | Merge | |
| 29 | THANK GOD FOR ASTRONAUTS | Bring Us Meat | Needlepoint | |
| 30 | FIRE ENGINES | Hungry Beat | Acute |
Tuesday, September 25, 2007
Metal charts - 9/25
| 1 | AS I LAY DYING | An Ocean Between Us | Metal Blade | |
| 2 | NILE | Ithyphallic | Nuclear Blast | |
| 3 | BEHEMOTH | The Apostasy | Century Media | |
| 4 | HORSE THE BAND | A Natural Death | Koch | |
| 5 | OBITUARY | Xecutioner's Return | Candlelight | |
| 6 | THROUGH THE EYES OF THE DEAD | Malice | Prosthetic | |
| 7 | SONS OF AZRAEL | The Conjuration Of Vengeance | Ironclad | |
| 8 | 3 INCHES OF BLOOD | Fire Up The Blades | Roadrunner | |
| 9 | HIMSA | Summon In Thunder | Century Media | |
| 10 | AMORPHIS | Silent Waters | Nuclear Blast |
Charts - 9/25
| 1 | M.I.A. | Kala | Interscope | |
| 2 | ANIMAL COLLECTIVE | Strawberry Jam | Domino | |
| 3 | GO! TEAM | Proof Of Youth | Sub Pop | |
| 4 | MABUSES | Mabused | Magpie | |
| 5 | LES SAVY FAV | Let's Stay Friends | Frenchkiss | |
| 6 | BLACK LIPS | Good Bad Not Evil | Vice | |
| 7 | MIRAH AND SPECTRATONE INTERNATIONAL | Share This Place: Stories And Observations | K | |
| 8 | CARIBOU | Andorra | Merge | |
| 9 | AGAINST ME! | New Wave | Sire | |
| 10 | GHOST OF THE RUSSIAN EMPIRE | With Fiercest Demolition | thirty ghosts | |
| 11 | MATT POND PA | Last Light | Altitude | |
| 12 | TEGAN AND SARA | The Con | Sire | |
| 13 | 1990S | Cookies | Rough Trade | |
| 14 | LITTLE NAME | How To Swim And Live | Sleepy | |
| 15 | TINY MASTERS OF TODAY | Bang Bang Boom Cake | Great Society | |
| 16 | SNMNMNM | Crawl Inside Your Head | Unschooled | |
| 17 | BETTYE LAVETTE | The Scene Of The Crime | Anti | |
| 18 | CRIBS | Men's Needs, Women's Needs, Whatever | Warner Bros. | |
| 19 | BANG CAMARO | Bang Camaro | Black Sword | |
| 20 | CAPGUN COUP | Brought To You By Nebraskafish | Team Love | |
| 21 | SOUNDTRACK | Kurt Cobain: About A Son | Barsuk | |
| 22 | GREY RACE | Give It Love | Unfiltered | |
| 23 | LE LOUP | The Throne Of The Third Heaven Of The Nations Millennium General Assembly | Hardly Art | |
| 24 | MANNEQUIN MEN | Fresh Rot | Flameshovel | |
| 25 | DEADLY SYNDROME | The Ortolan | Dim Mak | |
| 26 | THANK GOD FOR ASTRONAUTS | Bring Us Meat | Needlepoint | |
| 27 | SHOUT OUT LOUDS | Our Ill Wills | Merge | |
| 28 | JASON ANDERSON | Tonight | ECA | |
| 29 | MYSTERY OF TWO | Arrows Are All You Know | Exit Stencil | |
| 30 | CLOCKCLEANER | Babylon Rules | Load |
Wednesday, September 19, 2007
Charts - 9/18
1 GO! TEAM Proof Of Youth Sub Pop
2 CARIBOU Andorra Merge
3 M.I.A. Kala Interscope
4 TEGAN AND SARA The Con Sire
5 WEAKERTHANS Reunion Tour Anti
6 BISHOP ALLEN The Broken String Dead Oceans
7 AGAINST ME! New Wave Sire
8 1990S Cookies Rough Trade
9 NATIONAL Boxer Beggars Banquet
10 MATT POND PA Last Light Altitude
11 SHOUT OUT LOUDS Our Ill Wills Merge
12 ANIMAL COLLECTIVE Strawberry Jam Domino
13 PONTIAK Sun On Sun Fireproof Recordings
14 DEADLY SYNDROME The Ortolan Dim Mak
15 BLACK LIPS Good Bad Not Evil Vice
16 CRIBS Men's Needs, Women's Needs, Whatever Warner Bros.
17 TALIB KWELI Eardrum Warner Bros.
18 MIRAH AND SPECTRATONE INTERNATIONAL Share This Place: Stories And Observations K
19 WZT HEARTS Threads Rope Spell Making Your Bones Carpark
20 MABUSES Mabused Magpie
21 SHARON JONES AND THE DAP KINGS 100 Days 100 Nights Daptone
22 MINUS THE BEAR Planet Of Ice Suicide Squeeze
23 SNMNMNM Crawl Inside Your Head Unschooled
24 MANNEQUIN MEN Fresh Rot Flameshovel
25 JASON ANDERSON Tonight ECA
26 CLARE AND THE REASONS The Movie Frog Stand
27 NEW PORNOGRAPHERS Challengers Matador
28 VHS OR BETA Bring On The Comets Astralwerks
29 STEVE EARLE Washington Square Serenade New West
30 MONO Gone Temporary Residence Limited
2 CARIBOU Andorra Merge
3 M.I.A. Kala Interscope
4 TEGAN AND SARA The Con Sire
5 WEAKERTHANS Reunion Tour Anti
6 BISHOP ALLEN The Broken String Dead Oceans
7 AGAINST ME! New Wave Sire
8 1990S Cookies Rough Trade
9 NATIONAL Boxer Beggars Banquet
10 MATT POND PA Last Light Altitude
11 SHOUT OUT LOUDS Our Ill Wills Merge
12 ANIMAL COLLECTIVE Strawberry Jam Domino
13 PONTIAK Sun On Sun Fireproof Recordings
14 DEADLY SYNDROME The Ortolan Dim Mak
15 BLACK LIPS Good Bad Not Evil Vice
16 CRIBS Men's Needs, Women's Needs, Whatever Warner Bros.
17 TALIB KWELI Eardrum Warner Bros.
18 MIRAH AND SPECTRATONE INTERNATIONAL Share This Place: Stories And Observations K
19 WZT HEARTS Threads Rope Spell Making Your Bones Carpark
20 MABUSES Mabused Magpie
21 SHARON JONES AND THE DAP KINGS 100 Days 100 Nights Daptone
22 MINUS THE BEAR Planet Of Ice Suicide Squeeze
23 SNMNMNM Crawl Inside Your Head Unschooled
24 MANNEQUIN MEN Fresh Rot Flameshovel
25 JASON ANDERSON Tonight ECA
26 CLARE AND THE REASONS The Movie Frog Stand
27 NEW PORNOGRAPHERS Challengers Matador
28 VHS OR BETA Bring On The Comets Astralwerks
29 STEVE EARLE Washington Square Serenade New West
30 MONO Gone Temporary Residence Limited
Subscribe to:
Posts (Atom)